| | заболевания | январь- июль 2010 | январь- июль 2009 | рост, снижение | |||||||
| всего | до 17 лет | всего | до 17 лет | ||||||||
| забол. | показ. | забол. | показ. | забол. | показ. | забол. | показ. | всего | до 17 лет | ||
| 1. | Брюшной тиф | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Паратифы А,В,С | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Б-носит.бр.тифа | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Холера | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Вибрионос.холеры | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Сальмонеллезы | 267 | 20,87 | 96 | 39,14 | 145 | 11,33 | 56 | 22,83 | 1,84 | 1,71 |
| 7. | сальмонеллезы В | 25 | 1,95 | 15 | 6,12 | 22 | 1,72 | 9 | 3,67 | 1,14 | 1,67 |
| 8. | сальмонеллезы С | 22 | 1,72 | 4 | 1,63 | 2 | 0,16 | 0 | 0,00 | 11,00 | 4,00 |
| 9. | сальмонеллезы Д | 219 | 17,12 | 77 | 31,40 | 121 | 9,46 | 47 | 19,16 | 1,81 | 1,64 |
| 10. | Дизентерия | 42 | 3,28 | 16 | 6,52 | 37 | 2,89 | 18 | 7,34 | 1,14 | -1,13 |
| 11. | Диз.бак.подтв. | 36 | 2,81 | 16 | 6,52 | 27 | 2,11 | 15 | 6,12 | 1,33 | 1,07 |
| 12. | Дизентерия Зонне | 14 | 1,09 | 6 | 2,45 | 9 | 0,70 | 7 | 2,85 | 1,56 | -1,17 |
| 13. | Диз.Флекснера | 22 | 1,72 | 10 | 4,08 | 18 | 1,41 | 8 | 3,26 | 1,22 | 1,25 |
| 14. | Б-носит.дизент. | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15. | ОКИ уст.этиол. | 1952 | 152,6 | 1564 | 637,7 | 1569 | 122,6 | 1311 | 534,5 | 1,24 | 1,19 |
| 16. | ОКИ уст. бакт возбуд | 525 | 41,04 | 347 | 141,5 | 579 | 45,26 | 419 | 170,8 | -1,10 | -1,21 |
| 17. | киш. пал. эшерихиями | 172 | 13,44 | 96 | 39,14 | 163 | 12,74 | 87 | 35,47 | 1,06 | 1,10 |
| 18. | кампилобактериями. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | иерсин.энтероколитиа | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| 20. | ОКИ вызв. вирусами | 1427 | 111,5 | 1217 | 496,2 | 990 | 77,38 | 892 | 363,7 | 1,44 | 1,36 |
| 21. | ротавирусные | 1427 | 111,5 | 1217 | 496,2 | 990 | 77,38 | 892 | 363,7 | 1,44 | 1,36 |
| 22. | вирусом Норволк | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | ОКИ,неуст.этиол. | 3855 | 301,3 | 2162 | 881,5 | 2627 | 205,3 | 1574 | 641,8 | 1,47 | 1,37 |
| 24. | Остр.пар.полиом. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | ассоциир.с вакц. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Остр.вялые парал | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 | 1 | 0,41 | -1,00 | -1,00 |
| 27. | Энтеровирус. инф. | 1 | 0,08 | 1 | 0,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 28. | энтеровирус менингит | 1 | 0,08 | 1 | 0,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 29. | Вирусные гепатиты | 40 | 3,13 | 9 | 3,67 | 48 | 3,75 | 11 | 4,49 | -1,20 | -1,22 |
| 30. | острый в.г.А | 20 | 1,56 | 7 | 2,85 | 18 | 1,41 | 7 | 2,85 | 1,11 | 1,00 |
| 31. | острый в.г.В | 11 | 0,86 | 0 | 0,00 | 16 | 1,25 | 1 | 0,41 | -1,45 | -1,00 |
| 32. | острый в.г.С | 7 | 0,55 | 0 | 0,00 | 6 | 0,47 | 0 | 0,00 | 1,17 | 0,00 |
| 33. | Хр.вирусн.гепат. | 436 | 34,08 | 9 | 3,67 | 466 | 36,42 | 11 | 4,49 | -1,07 | -1,22 |
| 34. | хр. в.г.В | 207 | 16,18 | 4 | 1,63 | 227 | 17,74 | 8 | 3,26 | -1,10 | -2,00 |
| 35. | хр. в.г.С | 227 | 17,74 | 5 | 2,04 | 234 | 18,29 | 2 | 0,82 | -1,03 | 2,50 |
| 36. | Носители в.г.В | 12 | 0,94 | 0 | 0,00 | 17 | 1,33 | 0 | 0,00 | -1,42 | 0,00 |
| 37. | Дифтерия | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Б-носит.дифтерии | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | Коклюш | 10 | 0,78 | 10 | 4,08 | 16 | 1,25 | 15 | 6,12 | -1,60 | -1,50 |
| 40. | коклюш б/п | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 | 1 | 0,41 | -1,00 | -1,00 |
| 41. | Скарлатина | 459 | 35,88 | 455 | 185,5 | 416 | 32,52 | 411 | 167,6 | 1,10 | 1,11 |
| 42. | Ветряная оспа | 3342 | 261,2 | 3176 | 1294,9 | 6332 | 494,9 | 6069 | 2474,5 | -1,89 | -1,91 |
| 43. | Корь | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | Краснуха | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,31 | 2 | 0,82 | -4,00 | -2,00 |
| 45. | Врожденная красн | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | Паротит | 3 | 0,23 | 2 | 0,82 | 20 | 1,56 | 11 | 4,49 | -6,67 | -5,50 |
| 47. | Менингокок.инф. | 23 | 1,80 | 21 | 8,56 | 18 | 1,41 | 14 | 5,71 | 1,28 | 1,50 |
| 48. | генер.менинг.инф | 19 | 1,49 | 19 | 7,75 | 15 | 1,17 | 12 | 4,89 | 1,27 | 1,58 |
| 49. | Столбняк | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | Туляремия | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | Сибирская язва | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | Бруцеллез | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,16 | 0 | 0,00 | -2,00 | 0,00 |
| 53. | Геморраг.лихорад | 21 | 1,64 | 1 | 0,41 | 86 | 6,72 | 1 | 0,41 | -4,10 | 1,00 |
| 54. | ГЛПС | 21 | 1,64 | 1 | 0,41 | 86 | 6,72 | 1 | 0,41 | -4,10 | 1,00 |
| 55. | Кл.энцефалит | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| 56. | Болезнь Лайма | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 | 6 | 0,47 | 0 | 0,00 | -6,00 | 0,00 |
| 57. | Псевдотуберкулез | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | Лептоспироз | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. | Бешенство | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | Укусы животными | 2111 | 165,0 | 612 | 249,5 | 2257 | 176,4 | 616 | 251,2 | -1,07 | -1,01 |
| 61. | в т.ч.дикими | 31 | 2,42 | 6 | 2,45 | 36 | 2,81 | 9 | 3,67 | -1,16 | -1,50 |
| 62. | Орнитоз | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | Риккетсиозы | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | сыпной тиф | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65. | болезнь Бриля | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | лихорадка Ку | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | сибирск.клещ.тиф | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | Педикулез | 289 | 22,59 | 136 | 55,45 | 322 | 25,17 | 165 | 67,28 | -1,11 | -1,21 |
| 69. | Листериоз | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | Легионеллез | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71. | Инф.мононуклеоз | 32 | 2,50 | 29 | 11,82 | 24 | 1,88 | 21 | 8,56 | 1,33 | 1,38 |
| 72. | Туберкулез акт. | 568 | 44,40 | 14 | 5,71 | 691 | 54,01 | 26 | 10,60 | -1,22 | -1,86 |
| 73. | ТВС органов дых. | 555 | 43,38 | 11 | 4,49 | 679 | 53,07 | 22 | 8,97 | -1,22 | -2,00 |
| 74. | ТВС бацил.формы | 353 | 27,59 | 3 | 1,22 | 457 | 35,72 | 7 | 2,85 | -1,29 | -2,33 |
| 75. | Сифилис | 244 | 19,07 | 7 | 2,85 | 229 | 17,90 | 3 | 1,22 | 1,07 | 2,33 |
| 76. | Гонококковая инф. | 576 | 45,02 | 11 | 4,49 | 729 | 56,98 | 16 | 6,52 | -1,27 | -1,45 |
| 77. | Б-нь,вызван.ВИЧ | 4 | 0,31 | 1 | 0,41 | 4 | 0,31 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 78. | Носительство ВИЧ | 53 | 4,14 | 0 | 0,00 | 60 | 4,69 | 1 | 0,41 | -1,13 | -1,00 |
| 79. | ОРЗ | 113744 | 8890,7 | 83240 | 33939,4 | 128913 | 10076,4 | 84691 | 34531,0 | -1,13 | -1,02 |
| 80. | Грипп | 38 | 2,97 | 10 | 4,08 | 3789 | 296,2 | 1647 | 671,5 | -99,71 | -164,70 |
| 81. | Гемофильная инф. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82. | Цитомеголовир. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83. | Вр.цитомегаловирусн. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84. | Микроспория | 219 | 17,12 | 180 | 73,39 | 212 | 16,57 | 182 | 74,21 | 1,03 | -1,01 |
| 85. | Чесотка | 465 | 36,35 | 212 | 86,44 | 630 | 49,24 | 266 | 108,5 | -1,35 | -1,25 |
| 86. | Трихофития | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87. | Малярия | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88. | Паразит.малярии | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | Поствакц.осложн. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0,70 | 9 | 3,67 | -9,00 | -9,00 |
| 90. | Лямблиоз | 921 | 71,99 | 483 | 196,9 | 695 | 54,32 | 400 | 163,1 | 1,33 | 1,21 |
| 91. | Криптоспоридиоз | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | Токсоплазмоз | 1 | 0,08 | 1 | 0,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 93. | Амебиаз | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | Др.протоз.бол-ни | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | Аскаридоз | 145 | 11,33 | 98 | 39,96 | 116 | 9,07 | 79 | 32,21 | 1,25 | 1,24 |
| 96. | Трихоцефаллез | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| 97. | Энтеробиоз | 1368 | 106,9 | 1350 | 550,4 | 1479 | 115,6 | 1456 | 593,7 | -1,08 | -1,08 |
| 98. | Трихинеллез | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99. | Токсокароз | 37 | 2,89 | 29 | 11,82 | 30 | 2,34 | 22 | 8,97 | 1,23 | 1,32 |
| 100. | Тениаринхоз | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101. |
Тениоз | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Гименолепидоз | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,16 | 1 | 0,41 | -2,00 | -1,00 |
| 103 | Дифиллоботриоз | 12 | 0,94 | 0 | 0,00 | 12 | 0,94 | 1 | 0,41 | 1,00 | -1,00 |
| 104 | Эхинококкоз | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 105 | Описторхоз | 30 | 2,34 | 0 | 0,00 | 16 | 1,25 | 0 | 0,00 | 1,88 | 0,00 |
| 106 | Клонохорз | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Другие гельминт. | 1 | 0,08 | 1 | 0,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Всего | 131324 | 10264,77 | 93936 | 38300,32 | 152031 | 11883,29 | 99107 | 40408,98 | -1,16 | -1,06 |